Directory of U.S. Firms Owned/Operated by Ethnic Chinese
華商龍鳳榜 - 全美主要華資企業名錄 |
State | No. of Firms | Page # | State | No. of Firms | Page # |
Alabama | 5 | 150 | Mississippi | 1 | 234 |
Arizona | 9 | 150 | Missouri | 5 | 234 |
Arkansas | 1 | 150 | Nevada | 3 | 235 |
California | 1877 | 152 | New Hampshire | 3 | 235 |
Colorado | 4 | 223 | New Jersey | 134 | 236 |
Connecticut | 12 | 223 | New York | 267 | 241 |
Delaware | 2 | 223 | North Carolina | 12 | 251 |
Dist. Columbia | 3 | 223 | Ohio | 13 | 251 |
Florida | 80 | 224 | Oregon | 15 | 252 |
Georgia | 53 | 227 | Pennsylvania | 8 | 252 |
Hawaii | 26 | 229 | Rhode Island | 1 | 252 |
Illinois | 44 | 230 | South Carolina | 5 | 253 |
Indiana | 4 | 231 | Tennessee | 20 | 253 |
Kansas | 3 | 231 | Texas | 107 | 254 |
Louisiana | - | - | Utah | 2 | 258 |
Maryland | 20 | 232 | Virginia | 23 | 258 |
Massachusetts | 21 | 232 | Washington | 26 | 259 |
Michigan | 7 | 233 | West Virginia | 1 | 260 |
Minnesota | 3 | 234 | Wisconsin | 8 | 260 |
|
|
|
Executive
Mandarin Lessons for Corporate America |
如何在美国做生意 |
Caravel,
Inc. - The #1 Think Tank in U.S.-China Trade & Relations.
|